Facultaire Informatica Commissie.
Samenstelling
Vanaf kalenderjaar 2010:
- ZAP: Eva Ceulemans, Rudi D’Hooge, Ralf Krampe, Patrick Onghena, Hans Op De Beeck, Francis Tuerlinckx, Wim Van Dooren, Karl Verfaillie
- ATP: Nathalie De Swaef, Annelies Leysen, Ruth Masuy, Martine Pieters, Agnieszka Wilanowska, Bartel Wilms
- AAP/BAP: Geoffrey Hamon (plaatsvervanger: Ben Vermaercke), Stephanie Lem (plaatsvervanger: Greet Lambrechts)
- DICT: Eddo Van Loenen, Johan Hendrickx, Jochen Janssens, Rob Stroobants, Johan Van Rensbergen
- ICT onderzoeksgroepen: Frank Amand, Jeroen Clarysse, Kristof Meers
- Vertegenwoordiger ICT Humane Wetenschappen: Frederik Truyen
- Studenten: Ruth Loosvelt (psychologie), Joris Diels (pedagogische wetenschappen)
Volgende vergadering
woensdag 3 november 2010 (14u - max.16u) in PSI 91.10
Verslagen
- 20 jan 1997 (pdf - 96kB)
- 11 feb 1997 (pdf - 77kB)
- 18 mar 1997 (pdf - 80kB)
- 24 apr 1997 (pdf - 80kB)
- 2 okt 1997 (pdf - 72kB)
- 4 nov 1997 (pdf - 117kB)
- 13 jan 1998 (pdf - 86kB)
- 3 mar 1998 (pdf - 78kB)
- 18 mar 1998 (pdf - 76kB)
- 8 mei 1998 (pdf - 82kB)
- 9 nov 1998 (pdf - 34kB)
- 10 dec 1998 (pdf - 67kB)
- 19 jan 1999 (pdf - 95kB)
- 26 feb 1999 (pdf - 71kB)
- 28 sep 1999 (pdf - 70kB)
- 7 dec 1999 (pdf - 72kB)
- 14 mar 2000 (pdf - 69kB)
- 16 mei 2000 (pdf - 75kB)
- 5 sep 2000 (pdf - 70kB)
- 10 nov 2000 (pdf - 68kB)
- 16 jan 2001 (pdf - 72kB)
- 23 mar 2001 (pdf - 83kB)
- 17 mei 2001 (pdf - 77kB)
- 17 sep 2001 (pdf - 79kB)
- 13 nov 2001 (pdf - 70kB)
- 5 feb 2002 (pdf - 78kB)
- 16 apr 2002 (pdf - 31kB)
- 3 jun 2002 (pdf - 64kB)
- 19 sep 2002 (pdf - 72kB)
- 12 nov 2002 (pdf - 67kB)
- 7 jan 2003 (pdf - 66kB)
- 4 mrt 2003 (pdf - 66kB)
- 6 mei 2003 (pdf - 82kB)
- 2 sep 2003 (pdf - 67kB)
- 13 nov 2003 (pdf - 74kB)
- 6 jan 2004 (pdf - 68kB)
- 2 maart 2004 (pdf - 77kB)
- 27 mei 2004 (pdf - 85kB)
- 30 sep 2004 (pdf - 73kB)
- 9 dec 2004 (pdf - 74kB)
- 8 feb 2005 (pdf - 87kB)
- 20 okt 2005 (pdf - 72kB)
- 7 jun 2006 (pdf - 163kB)
- 20 sep 2006 (pdf - 120kB)
- 10 jan 2007 (pdf - 114kB)
- 20 maart 2007 (pdf - 30kB)
- 30 mei 2007 (pdf - 71kB)
- 18 september 2007 (pdf - 41kB)
- 18 december 2007 (pdf - 121kB)
- 7 maart 2008 (pdf - 84kB)
- 2 december 2008 (pdf - 127kB)
Verslagen van de Gebruikersraad-vergaderingen
- 28 mei 1997 (pdf - 72kB)
- 18 mar 1998 (pdf - 81kB)
- 17 mar 1999 (pdf - 68kB)
- 22 mar 2000 (pdf - 65kB)
- 30 mar 2001 (pdf - 66kB)
